Terje Andersen
født 1967-05-27 16 roller i 12 selskap(er)AdresseHavrenesvegen 32B, 6905 FLORØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr819033242Registrert2017-05-22BransjeDrift av hoteller
Terje Andersen, født 1967-05-27Styrets leder
Kåre Ola Hukset, født 1965-02-14Styremedlem
Tildelinger
58 173 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-14)
72 462 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
28 994 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-14)
40 874 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-14)
58 137 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-14)
7 151,55 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
8 601,15 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
14 129,36 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
58 137 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-14)
58 173 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-14)
28 994 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-14)
40 874 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-14)
AdresseFlorø Lufthavn, 6900 FLORØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914139740Registrert2014-09-10BransjeDrift av restauranter
Line Camilla Natvik, født 1979-12-27Daglig leder/administrerende direktør
Kåre Ola Hukset, født 1965-02-14Styrets leder
Terje Andersen, født 1967-05-27Styremedlem
Grethe Kroppan, født 1953-01-12Styremedlem
Tildelinger
21 417 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-17)
41 455 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
6 482 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-14)
10 102 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
5 574 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
15 436 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-22)
8 558 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-26)
3 188,76 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
3 067,52 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
2 995,03 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
8 558 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-26)
6 482 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-14)
5 574 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
10 102 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
21 417,17 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-17)
15 435,95 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-22)
AdresseStrandgata 23, 6905 FLORØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr916454333Registrert2015-12-15BransjeDrift av restauranter
Terje Andersen, født 1967-05-27Styrets leder
Øystein Berge, født 1964-09-26Styremedlem
Tildelinger
19 130 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-24)
18 933 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
21 725 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-21)
97 302 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
17 331 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-12)
24 760 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-25)
5 102,1 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
7 701,93 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
13 806,58 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
18 933 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
24 760 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-25)
19 130 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-24)
21 725,38 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-21)
17 330,85 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-12)
AdresseGranden 5A, 6723 SVELGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917067988Registrert2016-04-20BransjeDrift av hoteller
Kåre Ola Hukset, født 1965-02-14Styremedlem
Tildelinger
53 356 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-08)
77 993 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-08)
210 327 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-18)
22 271 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-08)
221 544 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-18)
92 712 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-24)
21 055,04 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
9 935,3 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
9 832,98 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
92 712 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-24)
77 993 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-08)
53 356 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-08)
221 543,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-18)
210 326,86 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-18)
AdresseStrandgata 23, 6905 FLORØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr964206309Registrert1995-03-12BransjeDrift av restauranter og kafeer
Øystein Berge, født 1964-09-26Styremedlem
Terje Andersen, født 1967-05-27Styremedlem
AdresseStrandgata 33, 6905 FLORØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr980691810Registrert1999-05-11BransjeDrift av restauranter
Kåre Ola Hukset, født 1965-02-14Styrets leder
Øystein Berge, født 1964-09-26Styremedlem
Tildelinger
39 161 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-14)
47 651 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
67 301 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-26)
78 019 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-25)
111 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-19)
111 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-19)
287 386 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
53 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-28)
59 216 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-23)
88 566 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
81 610 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-26)
41 331 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-26)
33 614,56 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
30 073,5 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
28 307,68 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
41 331 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-26)
39 161 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-14)
47 651 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
59 216 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-23)
53 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-28)
88 566 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
67 300,69 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-26)
78 019,42 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-25)
81 610,37 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-26)
AdresseStrandgata 23, 6905 FLORØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr980691780Registrert1999-05-11BransjeDrift av restauranter
Øystein Berge, født 1964-09-26Styremedlem
Terje Andersen, født 1967-05-27Styremedlem
Tildelinger
120 660 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-21)
95 772 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
12 069 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-05)
67 175 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-17)
51 625 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-24)
119 624 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
134 572 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-12)
82 817 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
17 654,3 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
9 151,44 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
13 119,3 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
82 817 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
95 772 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
51 625 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-24)
67 175,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-17)
120 659,75 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-21)
134 571,69 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-12)
AdresseHestenesgata 4, 6900 FLORØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr993312940Registrert2008-11-13BransjeDrift av restauranter
Karl-Martin Hennøen, født 1977-08-27Styrets leder
Marit Venke Bareksten, født 1956-10-08Styremedlem
Øystein Berge, født 1964-09-26Styremedlem
Kåre Ola Hukset, født 1965-02-14Styremedlem
Tildelinger
50 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-07-01)
25 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-07)
79 230 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
62 732 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-25)
43 352 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
15 336,31 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
10 132,52 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
10 897,44 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
43 352 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
62 732 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-25)
AdresseHavrenesvegen 2, 6905 FLORØTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr871567662Registrert1995-02-20BransjeIdrettslag og -klubber
Ole Anders Smørdal, født 1970-12-17Styremedlem
Jon Sørland, født 1972-01-22Styremedlem
Tina Aga, født 1986-12-08Styremedlem
Siri Rognsø, født 1974-04-02Styremedlem
Trine Merete Havn, født 1972-06-11Styrets leder
Øystein Hjalmar Hjertenes, født 1947-07-22Styremedlem
Morten Mortensen, født 1961-09-12Styremedlem
Eva Orheim, født 1973-05-23Styremedlem
Tildelinger
37 386 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
210 678 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
4 755,46 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
4 768,62 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
4 604,19 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseStrandgata 30, 6905 FLORØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr995314401Registrert2010-04-06BransjeTuristkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
Marita Solheim, født 1967-12-14Daglig leder/administrerende direktør
Gunn Mongstad, født 1963-06-29Styrets leder
Tone Undertun, født 1962-06-04Styremedlem
Britt Hansen, født 1959-06-06Varamedlem
Sindre Årdal, født 1987-11-29Styremedlem
Oddvard Jarle Hatlem, født 1958-04-03Styremedlem
Vidar Grønnevik, født 1957-05-16Nestleder
Terje Andersen, født 1967-05-27Styremedlem
Anne Oline Gullaksen, født 1967-12-24Styremedlem
Rakel Cecilie Solheim, født 1984-01-03Styremedlem
Silje Standal, født 1983-08-15Varamedlem
Gunhild Alis Stang, født 1974-03-22Styremedlem
Arnt Henning Blom, født 1972-01-16Varamedlem
Tone Karin Øren, født 1979-02-01Varamedlem
Bjørn Inge Geithus, født 1961-08-24Varamedlem
Bente Hauge, født 1970-03-20Varamedlem
Elin Merethe Vesterås, født 1969-04-20Varamedlem
Eva Myrvold, født 1969-11-15Varamedlem
Frøydis Akse, født 1976-07-29Styremedlem
Leif Arne Åsen, født 1960-06-07Styremedlem
Tore Karlsen, født 1981-12-10Varamedlem
Sigrid Eikeland, født 1992-07-20Styremedlem
Henning Holmelid, født 1952-08-03Styremedlem
Cecilie Fanevik, født 1989-03-06Styremedlem
Mari Helene Kårstad, født 1980-07-19Varamedlem
Tildelinger
110 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-09-17)
60 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-11)
1 200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-11-16)
125 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-07-01)
125 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-07-01)
7 901,15 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
9 436,42 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
7 306,08 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
140 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-12-08)
110 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-03-18)
160 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-10-09)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-05-10)
90 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-05-06)
175 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-03-18)
105 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2015-09-30)
110 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-09-17)
90 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-09-19)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-10-12)
60 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2017-04-07)
1 200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-11-16)
Adressev/T Havn AS, Strandgata 15, 6905 FLORØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr984060963Registrert2002-01-21BransjeDrift av idrettsanlegg
Trine Merete Havn, født 1972-06-11Styremedlem
Henning Sætre, født 1972-04-23Styremedlem
Kristin Hessvik, født 1967-12-14Styremedlem
Terje Andersen, født 1967-05-27Styremedlem
Jan Henrik Nygård, født 1961-03-31Styremedlem
Robert Endestad, født 1970-03-11Styremedlem
Ronny Kjerpeseth, født 1972-05-04Styremedlem
Adressec/o NHO Reiseliv, v/ Marius Ingebrigtsen, Postboks 5465 Majorstuen, 0305 OSLOTypeSTI (Stiftelse) Org nr975795454Registrert1995-10-09BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Unn Skrede, født 1960-04-11Styrets leder
Jorunn Anne Melsether, født 1951-09-19Styremedlem
Berit Bentzrud, født 1956-10-22Styremedlem
Christoffer Eriksen, født 1986-11-28Kontaktperson
Bård Huseby, født 1966-03-13Styremedlem
Lise Zsak, født 1989-04-04Styremedlem
Birte Hevrøy, født 1975-06-06Styremedlem
Terje Andersen, født 1967-05-27Styremedlem
Eli Helga Grimsen, født 1964-09-02Styremedlem