Paal Iver Mangerud
født 1980-07-25 15 roller i 12 selskap(er)AdresseYoungstorget 2, 0181 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr912196623Registrert2013-07-09BransjeDrift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
Paal Iver Mangerud, født 1980-07-25Styremedlem
AdresseBrenneriveien 9, 0182 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920889654Registrert2018-05-24BransjeUtvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bjørnar Paulsen, født 1977-03-22Styrets leder
Stefan Johan Jansen, født 1977-09-22Styremedlem
Adressec/o Marianne Marthinsen, Stasjonsveien 3, 0776 OSLOTypeSTI (Stiftelse) Org nr923830758Registrert2020-01-07BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Susanne Louise Kaluza, født 1981-07-02Styremedlem
Eskil Pedersen, født 1984-03-06Styremedlem
Mari Aune, født 1987-05-20Styremedlem
Birgit Lovise Skarstein, født 1989-02-10Styremedlem
Tord Dale, født 1978-05-02Styremedlem
Espen Eide, født 1964-05-01Styremedlem
Truls Wickholm, født 1978-10-15Styremedlem
Paal Iver Mangerud, født 1980-07-25Styremedlem
AdresseYoungstorget 6, 0181 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920772765Registrert2018-04-24BransjeDrift av restauranter
Paal Iver Mangerud, født 1980-07-25Styrets leder
AdresseYoungstorget 6, 0181 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr977159423Registrert1997-01-21BransjeDrift av restauranter
Kenneth Simonsen, født 1974-06-12Styremedlem
Marius Pålshaugen, født 1981-10-06Styrets leder
Sarah Yung Solheim, født 1998-06-18Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
12 993 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
94 258 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
94 258 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
45 019 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
45 019 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
85 662 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
AdresseBrenneriveien 9, 0182 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr981635523Registrert2000-03-05BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kjetil Håkon Leira, født 1978-08-27Styremedlem
Einar Eidsvåg, født 1978-04-07Styremedlem
Paal Iver Mangerud, født 1980-07-25Styremedlem
Kristine Pettersen, født 1980-04-08Styremedlem
AdresseThorvald Meyersgate 47, 0555 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996575772Registrert2011-02-17BransjeUoppgitt
Kristin Lorange, født 1981-01-30Varamedlem
AdresseBrenneriveien 9, 0182 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr988603805Registrert2005-09-08BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Stefan Johan Jansen, født 1977-09-22Kontaktperson
Torbjørn Valum, født 1980-12-05Styrets leder
Paal Iver Mangerud, født 1980-07-25Styremedlem
Kjetil Håkon Leira, født 1978-08-27Styremedlem
Eyvind Brox, født 1980-05-22Styremedlem
AdresseBrenneriveien 9C, 0182 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr979114540Registrert1997-07-31BransjeUoppgitt
Nora Indreeide, født 1987-03-16Daglig leder/administrerende direktør
Jesper Lind, født 1973-10-08Styremedlem
Fridtjof Lasse Jahnsen, født 1970-09-28Styremedlem
Stefan Johan Jansen, født 1977-09-22Styrets leder
Paal Iver Mangerud, født 1980-07-25Styremedlem
Andreas Kittelsen, født 1988-04-10Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
95 190 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-13)
112 154 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-13)
232 046 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
156 160 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-23)
66 894 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-13)
171 625 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-13)
386 111 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
9 667 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-06-22)
328 607 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-23)
271 428 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
271 428 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
181 322 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-23)
351 514 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-20)
103 591 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
11 117 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
146 762 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-13)
2 250 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-05-08)
154 833 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
2 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-10)
146 762 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-13)
171 625 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-13)
95 190 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-13)
112 154 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-13)
66 894 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-13)
156 160,13 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-23)
328 607,45 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-23)
351 514,28 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-20)
386 111,34 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
103 590,71 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
Adressec/o Hace AS, Youngstorget 2, 0181 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914972507Registrert2015-02-13BransjeUtvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Paal Iver Mangerud, født 1980-07-25Styremedlem
Carsten Fredrik Rønning, født 1973-11-24Styremedlem
AdresseYoungstorget 6, 0181 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr994312065Registrert2009-07-11BransjeDrift av restauranter
Paal Iver Mangerud, født 1980-07-25Styremedlem
Marius Pålshaugen, født 1981-10-06Styrets leder
Tildelinger
8 580 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-20)
60 468 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
60 468 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
20 476 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
270 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-12-23)
72 952 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
10 604 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-20)
126 540 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-10)
39 086 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-09)
98 105 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-11)
225 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-06-19)
69 651 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
86 073 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-17)
276 142 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
121 242 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
93 372 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
20 267 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
12 006 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-20)
24 664 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
250 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-06-21)
300 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-12-23)
12 006 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-20)
8 580 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-20)
10 604 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-20)
24 664 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
20 267 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
20 476 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
39 086,03 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-09)
86 072,73 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-17)
98 105 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-11)
126 540 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-10)
69 650,68 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
AdresseYoungstorget 2, 0181 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr912398552Registrert2013-09-05BransjeAnnen teknisk konsulentvirksomhet
Paal Iver Mangerud, født 1980-07-25Styrets leder