Kenneth Simonsen
født 1974-06-12 12 roller i 8 selskap(er)Adressec/oPetter Svee, Eiriks gate 18, 0650 OSLOTypeDA (Ansvarlig selskap med delt ansvar) Org nr914851033Registrert2015-03-04BransjeUtøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Petter Svee, født 1975-07-03Daglig leder/administrerende direktørDeltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)Styrets leder
Torgeir Waldemar Engen, født 1974-11-09Deltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)
Kim Skaug, født 1984-11-23Deltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)
AdresseLillebergveien 24, 0662 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr916512953Registrert2016-01-05BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
AdresseSt. Halvards plass 2, 0192 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr930023736Registrert2022-10-12BransjeDrift av restauranter
Tamara Gomez, født 1979-11-24Styrets leder
Kari Anne Eid, født 1977-02-06Styremedlem
Kenneth Simonsen, født 1974-06-12Styremedlem
AdresseYoungstorget 6, 0181 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920772765Registrert2018-04-24BransjeDrift av restauranter
Paal Iver Mangerud, født 1980-07-25Styrets leder
AdresseYoungstorget 6, 0181 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr994312065Registrert2009-07-11BransjeDrift av restauranter
Paal Iver Mangerud, født 1980-07-25Styremedlem
Marius Pålshaugen, født 1981-10-06Styrets leder
Tildelinger
8 580 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-20)
60 468 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
60 468 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
20 476 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
270 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-12-23)
72 952 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
10 604 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-20)
126 540 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-10)
39 086 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-09)
98 105 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-11)
225 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-06-19)
69 651 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
86 073 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-17)
276 142 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
121 242 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
93 372 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
20 267 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
12 006 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-20)
24 664 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
250 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-06-21)
300 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-12-23)
12 006 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-20)
8 580 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-20)
10 604 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-20)
24 664 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
20 267 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
20 476 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
39 086,03 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-09)
86 072,73 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-17)
98 105 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-11)
126 540 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-10)
69 650,68 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
AdresseYoungstorget 6, 0181 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr977159423Registrert1997-01-21BransjeDrift av restauranter
Kenneth Simonsen, født 1974-06-12Styremedlem
Marius Pålshaugen, født 1981-10-06Styrets leder
Sarah Yung Solheim, født 1998-06-18Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
12 993 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
94 258 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
94 258 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
45 019 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
45 019 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
85 662 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
AdresseGrenseveien 50, 0579 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913579712Registrert2014-05-07BransjeDrift av restauranter
Christopher Loyd Pettersen, født 1987-12-15Daglig leder/administrerende direktør
Line Nilsen, født 1981-09-23Daglig leder/administrerende direktør
Gro Egerdahl, født 1972-11-26Styrets leder
Kenneth Simonsen, født 1974-06-12Styremedlem
Frode Jacobsen, født 1974-06-11Styremedlem
Atle Antonsen, født 1969-08-11Styremedlem
Espen Fagerheim, født 1994-01-18Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
20 874 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-07)
78 795 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
164 901 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
164 901 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
164 901 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
18 744 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-29)
38 659 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
35 636 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
53 015 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-03)
18 744 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-29)
20 874 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-07)
38 658,54 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
53 015,34 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-03)
AdresseKaroline Kristiansens vei 9, 0661 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr929443977Registrert2022-07-01BransjeDrift av restauranter
Kenneth Simonsen, født 1974-06-12Daglig leder/administrerende direktør
Tamara Gomez, født 1979-11-24Styrets leder