Gaute Houge
født 1974-09-08 2 roller i 2 selskap(er)AdresseBrynsalléen 4, 0667 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr952507729Registrert1995-02-19BransjeKantinedrift og annen cateringvirksomhet
Tor Rønhovde, født 1960-11-04Styrets leder
Barbro Major, født 1989-04-05Styremedlem
Gaute Houge, født 1974-09-08Styremedlem
Jannecke Hermo, født 1970-10-15Styremedlem
Anne Lise Lerfaldet, født 1963-11-20Styremedlem
Zanne Burø, født 1974-10-28Styrets leder
Kyrre Hansen, født 1973-10-10Styremedlem
Marianne Sporstøl, født 1973-03-27Varamedlem
Trond Erik Solstad-Nilsen, født 1981-03-21Varamedlem
Finn Rune Kristiansen, født 1971-06-02Styremedlem
Kirsten Versland, født 1963-11-22Styremedlem
Tildelinger
576 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
25 672 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
2 101 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
59 751 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
4 179 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
1 739 814 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-09)
416 874 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
11 520 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-22)
197 819 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
241 758 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
212 104 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
90 684 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
52 625 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
75 241 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
74 862 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
102 608 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
6 854 353 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
31 942 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
26 902 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
158 595 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
23 924 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
44 768 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
33 436 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
18 111 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-06)
10 074 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-07)
49 578 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
24 345 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
59 393 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
27 824 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
2 670 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
34 747 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
20 200 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
100 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
24 720 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
588 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
27 320 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
124 960 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
1 270 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
58 022 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
53 419 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
48 149 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
12 014 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-05)
48 256 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
11 699 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
108 147 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
14 255 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-23)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
13 349 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
90 820 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
41 650 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
35 871 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
15 917 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
9 469 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
267 298 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
41 708 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
4 518 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
4 518 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
9 545 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
24 538 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
11 174 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
84 492 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
4 086 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
140 593 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
54 944 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
23 160 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
55 093 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
11 844 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
173 080 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
25 796 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-04)
16 003 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
7 141 927 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-12)
12 834 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
17 149 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
209 498 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
25 335 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
251 352 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
6 806 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
86 987 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
12 209 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
23 018 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
5 238 390 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-23)
115 302 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
40 643 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
2 226 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-09)
25 672 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
Adressec/o Arne Vistnes, Austtunleitet 6, 4032 STAVANGERTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr990611750Registrert2006-12-18BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Espen Solhaug, født 1976-11-26Styremedlem
Arne Magnus Soland, født 1977-04-06Styremedlem
Daniel Seldal, født 1986-08-01Styremedlem
Frank Roland, født 1955-03-29Styremedlem
Gaute Houge, født 1974-09-08Styremedlem
Erlend Sæbø, født 1992-07-26Styremedlem