Tor Rønhovde
født 1960-11-04 24 roller i 17 selskap(er)AdresseBrynsalléen 4, 0667 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr897392232Registrert2011-09-26BransjeKantinedrift og annen cateringvirksomhet
Lise Moen, født 1987-01-20Styremedlem
Kyrre Hansen, født 1973-10-10Styremedlem
Ingvil Fongod, født 1982-08-26Styrets leder
AdresseMagasinparken 22, 1423 SKITypeAS (Aksjeselskap) Org nr911569086Registrert2013-02-14BransjeOppføring av bygninger
Tor Rønhovde, født 1960-11-04Styrets leder
Roger Stensby, født 1964-11-10Styremedlem
Gunnar Gammelsrød, født 1963-03-15Styremedlem
Tildelinger
25 819 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
AdresseSam Eydes vei 1B, 1412 SOFIEMYRTypeAS (Aksjeselskap) Org nr912848299Registrert2013-12-09BransjeOppføring av bygninger
Tor Rønhovde, født 1960-11-04Styrets leder
Roger Stensby, født 1964-11-10Styremedlem
Trond Skaarud, født 1962-09-10Styremedlem
AdresseBrynsalléen 4, 0667 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913866177Registrert2014-07-08BransjeDrift av hoteller
Leif Trygve Nilsen, født 1957-05-09Styremedlem
Tor Rønhovde, født 1960-11-04Styremedlem
Thomas Brekke, født 1977-05-30Daglig leder/administrerende direktør
Endre Sørstrømmen, født 1977-11-20Styremedlem
John Ola Skogö, født 1979-02-01Styremedlem
Stian Stenlund, født 1985-07-09Styremedlem
AdresseBrynsalléen 4, 0667 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915471013Registrert2015-06-02BransjeAnnen overnatting
Leif Trygve Nilsen, født 1957-05-09Styremedlem
Tor Rønhovde, født 1960-11-04Styremedlem
Thomas Brekke, født 1977-05-30Daglig leder/administrerende direktør
Endre Sørstrømmen, født 1977-11-20Styrets leder
Terje Lorentzen, født 1969-03-28Styremedlem
Nikolai Jansen, født 1977-08-15Styremedlem
John Ola Skogö, født 1979-02-01Styremedlem
Stian Stenlund, født 1985-07-09Styremedlem
AdresseBrynsalléen 4, 0667 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr952507729Registrert1995-02-19BransjeKantinedrift og annen cateringvirksomhet
Tor Rønhovde, født 1960-11-04Styrets leder
Barbro Major, født 1989-04-05Styremedlem
Gaute Houge, født 1974-09-08Styremedlem
Jannecke Hermo, født 1970-10-15Styremedlem
Anne Lise Lerfaldet, født 1963-11-20Styremedlem
Zanne Burø, født 1974-10-28Styrets leder
Kyrre Hansen, født 1973-10-10Styremedlem
Marianne Sporstøl, født 1973-03-27Varamedlem
Trond Erik Solstad-Nilsen, født 1981-03-21Varamedlem
Finn Rune Kristiansen, født 1971-06-02Styremedlem
Kirsten Versland, født 1963-11-22Styremedlem
Tildelinger
576 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
25 672 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
2 101 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
59 751 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
4 179 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
1 739 814 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-09)
416 874 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
11 520 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-22)
197 819 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
241 758 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
212 104 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
90 684 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
52 625 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
75 241 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
74 862 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
102 608 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
6 854 353 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
31 942 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
26 902 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
158 595 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
23 924 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
44 768 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
33 436 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
18 111 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-06)
10 074 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-07)
49 578 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
24 345 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
59 393 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
27 824 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
2 670 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
34 747 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
20 200 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
100 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
24 720 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
588 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
27 320 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
124 960 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
1 270 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
58 022 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
53 419 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
48 149 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
12 014 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-05)
48 256 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
11 699 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
108 147 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
14 255 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-23)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
13 349 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
90 820 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
41 650 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
35 871 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
15 917 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
9 469 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
267 298 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
41 708 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
4 518 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
4 518 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
9 545 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
24 538 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
11 174 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
84 492 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
4 086 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
140 593 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
54 944 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
23 160 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
55 093 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
11 844 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
173 080 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
25 796 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-04)
16 003 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
7 141 927 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-12)
12 834 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
17 149 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
209 498 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
25 335 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
251 352 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
6 806 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
86 987 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
12 209 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
23 018 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
5 238 390 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-23)
115 302 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
40 643 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
2 226 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-09)
25 672 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
AdresseBrynsalléen 4, 0667 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915765653Registrert2015-09-14BransjeDrift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Leif Trygve Nilsen, født 1957-05-09Styremedlem
Tor Rønhovde, født 1960-11-04Styremedlem
Thomas Brekke, født 1977-05-30Daglig leder/administrerende direktør
Endre Sørstrømmen, født 1977-11-20Styrets leder
John Ola Skogö, født 1979-02-01Styremedlem
Stian Stenlund, født 1985-07-09Styremedlem
AdresseBrynsalléen 4, 0667 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917719993Registrert2016-09-14BransjeRengjøring av bygninger
Patrick Andreas Malnes, født 1973-02-02Styrets leder
Lise Moen, født 1987-01-20Styremedlem
Kyrre Hansen, født 1973-10-10Styremedlem
Ingvil Fongod, født 1982-08-26Styrets leder
Tildelinger
40 812 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
5 682 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
768 973 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
3 935 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-17)
54 982 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
47 368 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
355 056,26 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
362 354,21 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
357 116,86 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseCalmeyers gate 12, 0183 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr927026864Registrert2021-04-27BransjeDataprogrammeringstjenester
Are Stenberg, født 1975-08-03Styrets leder
Trine-Lise Jensen, født 1969-09-02Styremedlem
Martin Jørgensen, født 1970-01-07Styremedlem
Håvard Berge, født 1985-02-19Styrets leder
Kjetil Sinding, født 1973-07-14Kontaktperson
AdresseBrynsalléen 4, 0667 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr974275783Registrert1995-03-12BransjeRengjøring av bygninger
Patrick Andreas Malnes, født 1973-02-02Styrets leder
Tor Rønhovde, født 1960-11-04Styrets leder
Kyrre Hansen, født 1973-10-10Styremedlem
Ingvil Fongod, født 1982-08-26Styrets leder
AdresseGullhauggrenda 2, 1354 BÆRUMS VERKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr988409723Registrert2005-09-01BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Tor Rønhovde, født 1960-11-04Styrets leder
Tom Gregers Barfod, født 1956-02-02Varamedlem
AdresseBrynsalléen 4, 0667 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996164748Registrert2010-11-10BransjeKantinedrift og annen cateringvirksomhet
Stian Stenlund, født 1985-07-09Styrets leder
Lise Moen, født 1987-01-20Styremedlem
Kyrre Hansen, født 1973-10-10Styremedlem
Ingvil Fongod, født 1982-08-26Styrets leder
Tildelinger
30 036 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
414 444 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-30)
362 570 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-12-21)
29 402 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-16)
25 578 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-16)
47 633 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
162 971 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
366 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-01-26)
344 111 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-01)
89 983 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
123 020 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
23 121 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
113 924 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
320 188 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-05)
476 982 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-30)
23 982 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-16)
119 971 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
25 702 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
36 542 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
0 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
1 163 647 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
217 368 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
265 994,33 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
259 015,51 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
249 711,18 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
344 111 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-01)
320 188 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-05)
476 982 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-30)
414 444 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-30)
AdresseBrynsalléen 4, 0667 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr997649117Registrert2011-11-25BransjeKantinedrift og annen cateringvirksomhet
Kyrre Hansen, født 1973-10-10Styremedlem
Ingvil Fongod, født 1982-08-26Styrets leder
Tildelinger
201 869 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
374 273 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
38 210 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-11)
463 293 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-24)
67 656 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
288 278 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
437 358 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
409 901 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-24)
409 901 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-24)
463 293 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-24)
AdresseKarenslyst allé 53, 0279 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921092377Registrert2018-07-02BransjeSnekkerarbeid
Henriette Grønn, født 1969-02-22Styremedlem
Jakob Greger Gravdal, født 1983-05-20Styremedlem
Eric Øverby, født 1975-06-08Styremedlem
Øystein Leivestad, født 1980-09-30Daglig leder/administrerende direktør
Tor Rønhovde, født 1960-11-04Styremedlem
Jonas Aartun, født 1980-12-31Styrets leder
Terje Aas, født 1984-05-12Styremedlem
Stian Simonsen, født 1974-09-20Styremedlem
Tildelinger
1 208 224 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-11)
2 028 716 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-19)
2 028 715,84 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-19)
1 208 223,78 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-11)
842 545,72 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2023-09-13)
AdresseCalmeyers gate 12, 0183 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr922177775Registrert2019-02-07BransjeDataprogrammeringstjenester
Are Stenberg, født 1975-08-03Styrets leder
Maciej Marcin Musial, født 1979-10-22Daglig leder/administrerende direktør
Trine-Lise Jensen, født 1969-09-02Styremedlem
Kjetil Sinding, født 1973-07-14Daglig leder/administrerende direktør
Tor Rønhovde, født 1960-11-04Styremedlem
Martin Jørgensen, født 1970-01-07Styremedlem
Håvard Berge, født 1985-02-19Styrets leder
AdresseBrynsalléen 4, 0667 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr934663152Registrert2024-12-17BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Tor Rønhovde, født 1960-11-04Styrets leder
Grunde Vegard Fredriksen, født 1972-10-08Styremedlem
Stig Lorentz Bech, født 1965-07-01Styremedlem
Johan Lennart Persson, født 1976-05-12Styremedlem
Marianne Solberg, født 1977-02-03Styremedlem
Monica Irmi Vogt, født 1968-07-20Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
1 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN (2026-02-23)
AdresseBrynsalléen 4, 0667 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr979369506Registrert1997-11-06BransjeKantinedrift og annen cateringvirksomhet
Stig Andre Kristiansen, født 1977-02-08Styremedlem
Zanne Burø, født 1974-10-28Styrets leder
Ingvil Fongod, født 1982-08-26Styremedlem
Finn Rune Kristiansen, født 1971-06-02Styremedlem