Frode Skaar

født 1980-04-09   13 roller i 7 selskap(er)
AdresseBruveien 16, 1734 HAFSLUNDSØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr911989824Registrert2013-05-28BransjeOpplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Frode Skaar, født 1980-04-09Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Atle Skaar, født 1977-09-19Varamedlem
Tildelinger
73 970 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-09)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-06)
26 956 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-14)
38 582 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-17)
52 150 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-29)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-04)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-25)
71 250 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-09)
37 485 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-17)
72 750 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-31)
45 521 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-08)
17 457 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-08)
25 372 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-14)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-09)
90 649 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-02)
54 596 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-11)
37 332 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-04)
56 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-14)
26 956 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-14)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-04)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-09)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-25)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-04)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-06)
73 969,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-09)
71 250 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-09)
72 750 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-31)
52 150 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-29)
90 649,1 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-02)
54 595,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-11)
25 372,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-14)
17 457 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-08)
45 521,44 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-08)
38 581,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-17)
37 485 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-17)
Adressec/o Frode Skaar, Bruveien 16, 1734 HAFSLUNDSØYTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr924028343Registrert2019-12-05BransjeIdrettslag og -klubber
Ida Katrine Skårn, født 1986-05-15Styrets leder
Frode Skaar, født 1980-04-09Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Jan Tore Tiller, født 1989-06-06Styremedlem
Thomas Olsen, født 1982-06-03Styremedlem
AdresseBruveien 16, 1734 HAFSLUNDSØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr925925187Registrert2020-11-06BransjeProduksjon av annet elektrisk utstyr
Frode Skaar, født 1980-04-09Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
AdresseBruveien 16, 1734 HAFSLUNDSØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr926016474Registrert2020-11-23BransjeProduksjon av annet elektrisk utstyr
Frode Skaar, født 1980-04-09Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Tildelinger
31 500 Kompetanseprogrammer fra Innovasjon Norge (2021-11-15)
100 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-04-30)
31 500 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-11-15)
100 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-04-30)
AdresseBruvveien 16, 1734 HAFSLUNDSØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr926016547Registrert2020-11-23BransjeUtvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Frode Skaar, født 1980-04-09Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
AdresseBruveien 16, 1734 HAFSLUNDSØYTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr989087002Registrert2005-12-21BransjeVedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Frode Skaar, født 1980-04-09Innehaver
AdresseBruveien 16, 1734 HAFSLUNDSØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr999639674Registrert2013-02-04BransjeUtleie og leasing av biler og andre lette motorvogner
Frode Skaar, født 1980-04-09Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Atle Skaar, født 1977-09-19Styremedlem
Vidar Skaar, født 1950-04-13Varamedlem