Atle Skaar

født 1977-09-19   3 roller i 3 selskap(er)
AdresseBruveien 16, 1734 HAFSLUNDSØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr911989824Registrert2013-05-28BransjeOpplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Frode Skaar, født 1980-04-09Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Atle Skaar, født 1977-09-19Varamedlem
Tildelinger
73 970 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-09)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-06)
26 956 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-14)
38 582 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-17)
52 150 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-29)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-04)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-25)
71 250 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-09)
37 485 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-17)
72 750 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-31)
45 521 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-08)
17 457 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-08)
25 372 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-14)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-09)
90 649 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-02)
54 596 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-11)
37 332 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-04)
56 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-14)
26 956 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-14)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-04)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-09)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-25)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-04)
36 375 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-06)
73 969,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-09)
71 250 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-09)
72 750 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-31)
52 150 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-29)
90 649,1 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-02)
54 595,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-11)
25 372,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-14)
17 457 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-08)
45 521,44 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-08)
38 581,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-17)
37 485 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-17)
AdresseBruveien 16, 1734 HAFSLUNDSØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr999639674Registrert2013-02-04BransjeUtleie og leasing av biler og andre lette motorvogner
Frode Skaar, født 1980-04-09Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Atle Skaar, født 1977-09-19Styremedlem
Vidar Skaar, født 1950-04-13Varamedlem
AdresseGardermoen Motorpark, 2060 GARDERMOENTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr991603840Registrert2007-11-26BransjeIdrettslag og -klubber
Torgeir Sundby, født 1960-07-22Styremedlem
Runar Krogstad, født 1975-05-19Styremedlem
Linn Rønning, født 1983-05-26Styremedlem
Arne Tormod Karlstad, født 1956-06-19KontaktpersonStyrets leder
Johnny Gravseth, født 1965-08-08NestlederStyremedlem
Kent Bull, født 1970-09-17Styremedlem
Lars Sørensen, født 1977-09-03Styremedlem
Sturla Hansen, født 1974-09-13Styremedlem
Atle Skaar, født 1977-09-19Styremedlem
Roger Martinsen, født 1972-04-20Styremedlem