Jens Petter Olsen
født 1961-02-28 3 roller i 2 selskap(er)AdresseDronning Eufemias gate 30, 0191 OSLOTypeASA (Allmennaksjeselskap) Org nr984851006Registrert2002-09-12BransjeBankvirksomhet ellers
Svein Richard Brandtzæg, født 1957-12-23Nestleder
Jaan Ivar Semlitsch, født 1971-12-10Styremedlem
Kjerstin Elisabeth Braathen, født 1970-07-15Daglig leder/administrerende direktør
Julie Birgitte Galbo, født 1971-02-18Styremedlem
Stian Samuelsen, født 1964-06-29Styremedlem
Christine Bosse, født 1960-12-21Styremedlem
Olaug Johanne Svarva, født 1957-12-21Styrets leder
Gro Bakstad, født 1966-08-13Styremedlem
Kurt Andre Andersen, født 1987-10-07Varamedlem
Petter-Børre Furberg, født 1967-03-11Styremedlem
Lillian Christin Hattrem, født 1972-02-25Styremedlem
Ann-Mari Sæterlid, født 1966-07-28Varamedlem
Kim Wahl, født 1960-07-28Styremedlem
Eimund Nygaard, født 1959-11-25Styrets leder
Lars Røsæg, født 1982-01-20Styremedlem
Sigmund Våpenstad, født 1987-11-26Varamedlem
Berit Irene Behring, født 1966-10-18Styremedlem
Vivian Lund, født 1968-05-24Styremedlem
Geir Jarle Ness, født 1963-03-09Varamedlem
Tildelinger
2 039 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-09)
40 871 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-01)
15 757 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-02-03)
2 190 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-24)
21 136 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-07-08)
128 320 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
37 654 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-04-27)
17 094 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-03)
8 156 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-17)
9 377 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-12)
19 144 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-04)
18 214 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-08)
76 652 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-05)
29 782 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
29 782 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
2 058 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-11)
9 114 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-04)
10 746 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-04)
63 086 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-19)
7 777 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-25)
21 713 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-16)
21 713 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-16)
31 181 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-03-15)
9 906 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-05)
26 202 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-25)
31 789 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-11)
31 940 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-09)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-28)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-28)
18 351 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-16)
69 468 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-13)
18 351 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-07)
4 409 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-04)
34 824 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-04-04)
5 515 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-09)
173 670 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-15)
7 022 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-18)
5 672 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-23)
43 352 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-15)
30 173 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
30 173 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
57 824 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-20)
13 078 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-18)
40 038 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-17)
15 220 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-01-21)
41 457 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-22)
144 687 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
105 351 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-16)
18 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-01)
18 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-01)
18 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-01)
18 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-01)
18 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-01)
18 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-01)
18 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-01)
18 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-01)
18 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-01)
7 406 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-19)
1 260 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-14)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-20)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-20)
32 662 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-24)
2 039 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-11)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-08)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-08)
26 550 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-23)
21 890 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-18)
20 845 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-07-08)
29 071 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-04)
151 643 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-17)
20 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-08-10)
125 200 Støtte til biogasskjøretøy fra Enova (2023-04-19)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
12 353 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-22)
12 353 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-22)
12 353 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-22)
12 353 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-22)
12 353 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-22)
12 353 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-22)
12 353 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-22)
12 353 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-22)
3 448 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-04)
38 236 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-24)
28 167 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-27)
42 532 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-22)
6 188 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-02)
9 352 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-25)
9 352 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-25)
7 588 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-01-18)
18 382 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-12-09)
18 382 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-12-09)
18 382 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-12-09)
18 382 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-12-09)
21 266 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-21)
22 716 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-19)
22 716 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-19)
AdresseSnarøyveien 30, 1360 FORNEBUTypeASA (Allmennaksjeselskap) Org nr982463718Registrert2000-10-06BransjeKabelbasert telekommunikasjon
Gunn Wærsted, født 1955-03-16Styrets leder
Jørgen Kildahl, født 1963-02-13Nestleder
Jon Erik Reinhardsen, født 1956-11-30Styremedlem
Jan Otto Eriksen, født 1954-05-13Styremedlem
Elisabetta Ripa, født 1965-11-20Styremedlem
Harald Stavn, født 1954-06-01Varamedlem
Astrid Benedikte Joos, født 1973-08-22Styremedlem
Sigve Brekke, født 1959-12-15Daglig leder/administrerende direktør
Grethe Bergly, født 1962-04-15Styremedlem
Ottar Ertzeid, født 1965-09-07Styremedlem
Irene Vold, født 1964-05-28Styremedlem
Sune Johannes Jakobsson, født 1960-06-15Styremedlem
Benedicte Fasmer, født 1965-11-06Daglig leder/administrerende direktør
Nina Janelle Bjornstad, født 1977-07-05Styremedlem
Jan Geldmacher, født 1962-02-14Styremedlem
Jørgen Finnby, født 1980-12-30Varamedlem
Kjetil Kjellstadli, født 1967-04-01Varamedlem
Jens Petter Olsen, født 1961-02-28Styrets leder
Pieter Cornelis Knook, født 1958-11-22Styremedlem
Marianne Dahl Steensen, født 1974-07-04Styremedlem
Mats Ulrik Granryd, født 1962-01-18Styremedlem
Per Morten Schou, født 1968-08-19Varamedlem
Berit Bekkevold, født 1974-07-07Varamedlem
Tom Doknes, født 1966-09-09Varamedlem
Henrik Andersen, født 1997-08-17Varamedlem
Sabah Qayyum, født 1986-02-03Varamedlem
Anita Helen Steine, født 1966-04-06Varamedlem
Tildelinger
4 195 234 LEIT fra Horisont 2020 (2020-12-08)
2 167 947 LEIT fra Horisont 2020 (2014-12-11)
70 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-03-08)
1 187 413 LEIT fra Horisont 2020 (2015-06-10)
887 483 LEIT fra Horisont 2020 (2017-06-02)
2 270 279 CL4 fra Horisont Europa (2022-06-22)
11 214 254 LEIT fra Horisont 2020 (2019-05-22)
16 776 379 LEIT fra Horisont 2020 (2018-06-28)
5 737 538 CL4 fra Horisont Europa (2022-11-15)
1 550 971 CL4 fra Horisont Europa (2022-11-16)
6 069 244 CL6 fra Horisont Europa (2022-06-03)
1 935 911 LEIT fra Horisont 2020 (2018-10-26)
70 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2023-03-14)
6 014 068 LEIT fra Horisont 2020 (2020-07-16)
45 595 LEIT fra Horisont 2020 (2014-12-12)
864 898 LEIT fra Horisont 2020 (2017-05-18)
5 664 375 LEIT fra Horisont 2020 (2018-12-19)
4 752 552 LEIT fra Horisont 2020 (2020-12-16)
4 726 470 CL4 fra Horisont Europa (2022-11-16)
2 996 698 LEIT fra Horisont 2020 (2018-12-12)
70 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2023-03-23)
621 107 LEIT fra Horisont 2020 (2015-05-19)
9 574 169 LEIT fra Horisont 2020 (2019-05-22)
387 666 FORSTERK - Forsterkningsmidler fra Forskningsrådet (2019-12-18)
3 242 846 CL4 fra Horisont Europa (2022-11-16)
891 624 LEIT fra Horisont 2020 (2019-04-26)
1 388 194 Ukjent fra Forskningsrådet (2015-09-14)
50 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-04-01)
70 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-04-01)
70 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-04-01)
4 923 841 CL4 fra Horisont Europa (2022-11-21)
1 259 282 CL4 fra Horisont Europa (2022-06-13)
1 540 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra AGDER FYLKESKOMMUNE (2024-12-02)
3 460 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra AGDER FYLKESKOMMUNE (2024-12-02)
6 384 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra AGDER FYLKESKOMMUNE (2024-12-02)
2 800 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra AGDER FYLKESKOMMUNE (2024-12-02)
1 950 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra AGDER FYLKESKOMMUNE (2024-12-02)
1 330 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra AGDER FYLKESKOMMUNE (2024-12-02)
2 840 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra AGDER FYLKESKOMMUNE (2024-12-02)
1 150 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra AGDER FYLKESKOMMUNE (2024-12-02)
1 400 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra AGDER FYLKESKOMMUNE (2024-12-02)
1 900 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra AGDER FYLKESKOMMUNE (2024-12-02)
18 667,06 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
39 700,66 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
25 356,31 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
129 000 Internasjonale tilskuddsprogrammer fra Innovasjon Norge (2020-05-08)