Petter-Børre Furberg
født 1967-03-11 5 roller i 5 selskap(er)AdressePrinsens gate 22, 0157 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr971037296Registrert1995-02-20BransjeNæringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Petter-Børre Furberg, født 1967-03-11Styremedlem
Øyvind Husby, født 1968-04-26Daglig leder/administrerende direktør
Kolbjørn Haarr, født 1960-09-18Styrets leder
Save Asmervik, født 1966-09-26Styremedlem
Eivind Helgaker, født 1975-07-15Styremedlem
Maria Løvold, født 1979-09-05Styremedlem
Tore Bjelland, født 1972-08-27Styremedlem
Per Morten Torvildsen, født 1961-12-21Styremedlem
Birgitte Engebretsen, født 1972-11-22Styremedlem
Tonje Sandberg, født 1965-04-30Styremedlem
Eirik Monsen, født 1974-09-11Styremedlem
Hans-Henrik Merckoll, født 1968-07-02Styremedlem
Kjell Rusti, født 1961-01-15Styremedlem
Halvor Bjerke, født 1977-05-09Styremedlem
Lene Diesen, født 1978-09-19Styremedlem
Tildelinger
283 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-01-09)
1 209 132 TPT fra Horisont 2020 (2021-03-26)
100 000 IKTPLUSS - IKT og digital innovasjon fra Forskningsrådet (2022-10-28)
500 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-11-17)
200 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-11-27)
2 200 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2017-12-13)
400 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-07-07)
350 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-09-02)
100 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2015-09-17)
100 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-02-15)
2 200 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-12-09)
400 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-10-26)
2 200 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2015-11-17)
300 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2013-06-14)
730 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-08-21)
300 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-01-09)
AdresseSnarøyveien 30, 1360 FORNEBUTypeAS (Aksjeselskap) Org nr976967631Registrert1996-12-09BransjeKabelbasert telekommunikasjon
Sune Johannes Jakobsson, født 1960-06-15Varamedlem
Marton Karlsen, født 1964-01-03Varamedlem
Petter-Børre Furberg, født 1967-03-11Styrets leder
Per Morten Schou, født 1968-08-19Styremedlem
Birgitte Engebretsen, født 1972-11-22Daglig leder/administrerende direktør
Cecilie Heuch, født 1965-10-07Styremedlem
Ingeborg Øfsthus, født 1968-03-13Styremedlem
Jørgen Christian Rostrup, født 1966-02-15Styrets leder
Thomas Alexander Thyholdt, født 1975-06-23Styremedlem
May-Iren Arnøy, født 1982-06-29Varamedlem
Hege Sletten, født 1969-01-10Varamedlem
Xinli Wang, født 1956-05-10Varamedlem
Laila Sønnøve Olsen, født 1962-04-12Varamedlem
Frode Asbjørn Bjerke, født 1959-08-12Varamedlem
Mette Eistrøm Krüger, født 1972-08-12Styremedlem
Sara Marazuela Reca, født 1991-11-01Varamedlem
June Solbekk, født 1978-11-05Styremedlem
Elisabeth Stene, født 1965-05-29Styremedlem
Kenneth Pettersen, født 1971-06-15Styremedlem
Hege Karita Ottesen, født 1965-04-08Styremedlem
Sigvart Eriksen, født 1974-07-06Styrets leder
Magnhild Hanssen, født 1959-02-14Styremedlem
Jørgen Aril Wienpahl-Jensen, født 1964-11-28Varamedlem
Tildelinger
60 000 PES2020 - Prosj.etabl.støtte H2020 fra Forskningsrådet (2018-12-10)
70 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-04-01)
70 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-04-01)
70 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-04-01)
300 000 HELSEINNOVASJON - Helseinnovasjon fra Forskningsrådet (2021-05-28)
50 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-04-01)
50 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-04-01)
50 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-04-01)
1 700 000 Ukjent fra Forskningsrådet (2018-09-24)
70 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2023-03-23)
150 000 PES-HORISONT-EU - PES Horisont Europa fra Forskningsrådet (2022-04-01)
6 667 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2018-08-09)
6 667 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2018-08-27)
6 250 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET (2018-08-13)
5 650 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET (2017-12-07)
4 750 830 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET (2018-02-13)
35 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRYSIL KOMMUNE (2019-10-24)
5 399 997 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2018-02-13)
5 400 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2019-01-25)
8 537 766 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-06-11)
6 673 555 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET (2018-03-23)
11 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2022-02-14)
9 300 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORDLAND FYLKESKOMMUNE (2021-10-01)
6 902 556 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2020-12-15)
22 962 500 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2022-10-03)
9 247 631 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2020-12-15)
7 711 444 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2023-03-28)
6 008 779 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2023-04-25)
6 152 042 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2023-04-25)
5 870 437 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2023-04-25)
7 066 469 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2023-09-21)
7 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORDLAND FYLKESKOMMUNE (2020-10-08)
5 302 564 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-01-05)
10 433 318 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-01-05)
2 166 177 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TROMS FYLKESKOMMUNE (2024-02-09)
1 733 333 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TROMS FYLKESKOMMUNE (2024-02-09)
1 367 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2024-06-12)
9 681 429 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-12-12)
1 399 990 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-12-10)
2 633 863 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-12-10)
2 412 271 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-12-10)
1 800 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-12-12)
5 257 856 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-12-10)
1 544 978 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-12-10)
1 967 972 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-12-10)
2 594 311 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-12-10)
3 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-10-29)
7 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TELEMARK FYLKESKOMMUNE (2024-10-04)
2 043 788 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2025-03-25)
7 798 151 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2025-03-18)
2 300 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (2024-04-25)
3 875 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TROMS FYLKESKOMMUNE (2025-05-16)
5 300 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TROMS FYLKESKOMMUNE (2024-09-23)
600 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TROMS FYLKESKOMMUNE (2024-12-20)
1 250 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TELEMARK FYLKESKOMMUNE (2025-12-02)
1 700 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2022-05-11)
8 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2022-05-25)
5 589 702 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2023-03-28)
2 201 704 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2023-04-27)
1 396 674 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2023-03-31)
7 861 379 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-06-11)
6 400 046 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2024-01-18)
4 711 932 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-02-11)
16 584 465 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2024-08-13)
18 959 555 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2024-08-21)
5 882 499 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2024-05-02)
6 976 955 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-02-19)
25 176 887 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2024-12-20)
3 803 911 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-03-12)
463 917 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-10-02)
130 137 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-06-05)
242 530 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-06-05)
1 398 026 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-04-02)
3 624 053 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-06-16)
147 798 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2025-11-04)
656 555 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2026-02-11)
1 353 075 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2026-02-05)
4 552 959 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2026-01-29)
7 243 927 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2026-02-17)
1 270 374 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNLANDET FYLKESKOMMUNE (2026-01-22)
291 089,15 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
488 058,35 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
2 165 903 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TROMS FYLKESKOMMUNE (2026-02-13)
5 400 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TROMS FYLKESKOMMUNE (2026-03-13)
1 513 792 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra TROMS FYLKESKOMMUNE (2026-02-13)
294 573,19 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseDronning Eufemias gate 30, 0191 OSLOTypeASA (Allmennaksjeselskap) Org nr984851006Registrert2002-09-12BransjeBankvirksomhet ellers
Svein Richard Brandtzæg, født 1957-12-23Nestleder
Jaan Ivar Semlitsch, født 1971-12-10Styremedlem
Kjerstin Elisabeth Braathen, født 1970-07-15Daglig leder/administrerende direktør
Julie Birgitte Galbo, født 1971-02-18Styremedlem
Stian Samuelsen, født 1964-06-29Styremedlem
Christine Bosse, født 1960-12-21Styremedlem
Olaug Johanne Svarva, født 1957-12-21Styrets leder
Gro Bakstad, født 1966-08-13Styremedlem
Kurt Andre Andersen, født 1987-10-07Varamedlem
Petter-Børre Furberg, født 1967-03-11Styremedlem
Lillian Christin Hattrem, født 1972-02-25Styremedlem
Ann-Mari Sæterlid, født 1966-07-28Varamedlem
Kim Wahl, født 1960-07-28Styremedlem
Eimund Nygaard, født 1959-11-25Styrets leder
Lars Røsæg, født 1982-01-20Styremedlem
Sigmund Våpenstad, født 1987-11-26Varamedlem
Berit Irene Behring, født 1966-10-18Styremedlem
Vivian Lund, født 1968-05-24Styremedlem
Geir Jarle Ness, født 1963-03-09Varamedlem
Tildelinger
2 039 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-09)
40 871 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-01)
15 757 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-02-03)
2 190 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-24)
21 136 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-07-08)
128 320 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
37 654 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-04-27)
17 094 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-03)
8 156 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-17)
9 377 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-12)
19 144 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-04)
18 214 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-08)
76 652 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-05)
29 782 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
29 782 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
2 058 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-11)
9 114 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-04)
10 746 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-04)
63 086 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-19)
7 777 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-25)
21 713 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-16)
21 713 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-16)
31 181 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-03-15)
9 906 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-05)
26 202 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-25)
31 789 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-11)
31 940 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-09)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-28)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-28)
18 351 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-16)
69 468 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-13)
18 351 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-07)
4 409 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-04)
34 824 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-04-04)
5 515 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-09)
173 670 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-15)
7 022 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-18)
5 672 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-23)
43 352 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-15)
30 173 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
30 173 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
57 824 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-20)
13 078 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-18)
40 038 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-17)
15 220 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-01-21)
41 457 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-22)
144 687 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
105 351 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-16)
18 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-01)
18 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-01)
18 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-01)
18 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-01)
18 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-01)
18 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-01)
18 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-01)
18 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-01)
18 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-01)
7 406 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-19)
1 260 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-14)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-20)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-20)
32 662 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-24)
2 039 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-11)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-08)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-08)
26 550 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-23)
21 890 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-18)
20 845 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-07-08)
29 071 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-04)
151 643 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-17)
20 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-08-10)
125 200 Støtte til biogasskjøretøy fra Enova (2023-04-19)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
12 353 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-22)
12 353 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-22)
12 353 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-22)
12 353 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-22)
12 353 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-22)
12 353 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-22)
12 353 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-22)
12 353 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-22)
3 448 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-04)
38 236 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-24)
28 167 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-27)
42 532 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-22)
6 188 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-02)
9 352 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-25)
9 352 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-25)
7 588 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-01-18)
18 382 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-12-09)
18 382 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-12-09)
18 382 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-12-09)
18 382 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-12-09)
21 266 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-21)
22 716 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-19)
22 716 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-19)
AdresseBiskop Gunnerus' gate 14A, 0185 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr984661185Registrert2002-07-01BransjeLandsdekkende posttjenester
Hege Støre, født 1969-11-20Styremedlem
Lars Nilsen, født 1961-12-12Styremedlem
Even Andre Kleppen, født 1979-06-20Varamedlem
Anne Carine Tanum, født 1954-11-27Styrets leder
Liv Fiksdahl, født 1965-01-07Styremedlem
Tom Sverre Sørensen, født 1956-09-14Varamedlem
Mali Solvang, født 1981-04-23Varamedlem
Ann Elisabeth Wirgeness, født 1961-12-18Styremedlem
Tone Wille, født 1963-05-19Daglig leder/administrerende direktør
Finn Kinserdal, født 1960-04-07Styremedlem
Tina Vibeke Stiegler, født 1976-10-08Styremedlem
Tove Rundtom, født 1965-11-19Styremedlem
Gerd Øiahals, født 1961-03-23Styremedlem
Patrik Berglund, født 1982-07-01Styremedlem
Petter-Børre Furberg, født 1967-03-11Daglig leder/administrerende direktør
Ros-Marie Soo Yeun Grusén, født 1971-01-23Styremedlem
Knut Marius Lydvo, født 1965-04-12Varamedlem
Paul-Espen Haukedal, født 1965-04-13Varamedlem
Gøran Raknem, født 1981-01-24Varamedlem
Judith Olafsen, født 1958-03-20Varamedlem
Ragna Kyrkjebø, født 1962-11-06Varamedlem
Tildelinger
1 372 000 Pilotering av ny energi- og klimateknologi fra Enova (2021-07-08)
300 000 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-05-08)
300 000 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-05-08)
599 700 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-05-08)
1 283 000 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-02-09)
360 000 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-05-08)
714 600 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-05-08)
1 000 000 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-02-09)
1 120 000 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-02-09)
180 000 Støtte til biogasskjøretøy fra Enova (2022-04-22)
180 000 Støtte til biogasskjøretøy fra Enova (2022-04-22)
800 000 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-05-08)
3 857 000 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-05-08)
536 400 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-02-09)
1 896 000 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-02-09)
1 180 000 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-05-08)
1 940 000 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-02-09)
2 704 000 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-02-09)
1 710 000 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-02-09)
2 658 400 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-02-09)
2 768 000 Bedriftslading for tunge kjøretøy fra Enova (2023-02-09)
1 199 400 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-05-03)
9 950 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
3 980 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
1 990 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
3 980 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
9 950 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
7 960 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
1 592 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
3 990 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
5 997 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
3 398 300 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
3 998 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
1 199 400 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
1 599 200 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
1 199 400 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
2 398 800 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
2 198 900 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
2 198 900 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
2 398 800 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
1 199 400 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
1 199 400 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-09-06)
2 798 600 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-11-05)
1 999 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-11-05)
1 999 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-11-05)
2 998 900 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-12-16)
1 576 800 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-11-03)
3 960 481,2 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
4 145 183,79 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
3 765 934,03 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
2 999 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-04-16)
AdresseFridtjof Nansens vei 19, 0369 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr871281602Registrert1995-02-20BransjeNæringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Åsne Havnelid, født 1961-03-28Styremedlem
Tone Wille, født 1963-05-19Styremedlem
Stig Arild Slørdahl, født 1959-03-06Styremedlem
Geir Bergkastet, født 1961-05-06Styremedlem
Håvard Ebbestad, født 1959-03-05Varamedlem
Nina Refseth, født 1965-05-16Varamedlem
Andreas Eskelund, født 1975-06-18Varamedlem
Birte Kristine Sjule, født 1978-06-19Varamedlem
Vibeke Haugen, født 1968-05-20Styremedlem
Håkon Haugli, født 1969-05-21Styremedlem
Gro Bakstad, født 1966-08-13Styremedlem
Petter-Børre Furberg, født 1967-03-11Styremedlem
Anne-Kari Bratten, født 1964-04-21Daglig leder/administrerende direktør
Bernt Jenssen, født 1961-10-06Styrets leder
Øystein Mæland, født 1960-03-26Styremedlem